1954
| Cylindervolym | 31 cc |
| Cylinderdiameter | 35 mm. |
| Förgasare | Bing 1/9,5/19 |
| Slaglängd | 32 mm. |
| Max. effekt | 0,8 HK14000 varv per min |
| Max. hastighet | 30 km/tim |
| Medelkolvhastighet | 6 m/sek. vid 30 km/tim |
| Dekompretionsventil | I cylindertoppen med utlopp i avgaskanalen |
| Tändning | |
| Vevhus | |
| Vevaxel | |
| Utväxlingsförhållande | |
| Koppling: | Ja |
| Ljuddämpare | |
| Bensintank | 2,2 liter |
| Ram: | Specialstål |
| Framgaffel | Bottenlänk eller teleskopgaffel. |
| Sadel: | Bladfjädrad, WUPP |
| Vevparti | |
| Framnav | |
| Baknav | |
| Hjulstorlek | 24 tum |
| Drivnining | Kilrem |
| Strålkastare | |
| Baklykta: |
